Servicios prestados
Somos una empresa especializada en servicios de Ingeniería, Procura y Construcción para la Industria Petrolera y Gasífera
Ingeniería
- Ingeniería conceptual, básica y de detalle.
- Diseño estructural, mecánico, eléctrico e instrumentación.
- Estudios de factibilidad y optimización de proyectos.
- Gestión de proyectos y planificación integral.
Procura y Suministro
- Gestión de compras nacionales e internacionales.
- Suministro de equipos y materiales especializados.
- Control logístico y aseguramiento de calidad de proveedores.
- Administración de inventarios y cadena de suministro.
Construcción
- Obras civiles: movimientos de tierra, fundaciones, edificaciones industriales y obras de infraestructura.
- Montaje mecánico: tuberías, equipos de proceso, tanques y estructuras metálicas.
- Obras eléctricas e instrumentación: subestaciones, líneas eléctricas, sistemas de control y automatización.
- Proyectos costa afuera: soporte a instalaciones offshore, mantenimiento y construcción especializada.
Gestión Integral del Proyecto
- Administración IPC/EPC.
- Control de costos y cronograma.
- Aseguramiento y control de calidad.
- Supervisión HSE (Salud, Seguridad y Ambiente).
- Puesta en marcha y soporte post-construcción.
- Fabricación e Instalación de Pilotes (Costa Adentro y Afuera).
- Construcción y Mantenimiento de Muelles, Atracaderos, Puentes, Embarques, Plataformas.
- Tendido de Tuberías, Gasoductos y Oleoductos.
- Construcción y Mantenimiento de Facilidades Costa Afuera.
- Construcción y Mantenimiento de Plantas de Compresión, Inyección de Agua, Estaciones de Flujo.
- Izaje y Traslado de Equipos Pesados.
Equipos Lacustre
Líderes en soluciones integrales de infraestructura costa afuera y costa adentro
Martillo Hammer para hincar pilotes hasta 82" de diametro
| TECNICAL DATA D100-13 | |
|---|---|
| Max, rope diameter for deflector, sheave of tripping device (* reeve twice) | 30° |
| Weight | |
| Tripping device | 750 |
| Diesel Pile Hammer | 20.720 |
| Max, inclined pile driving, without / with extension | 1:5 / 1:2 |
Líderes en soluciones integrales de infraestructura costa afuera y costa adentro
Remolcador Kara Sea
| Características | |
|---|---|
| Motores Principales: Motores Auxiliares: | 2 GENERAL MOTORS CORP 1.223 KW cada uno. 2 DETROIT DIESEL 60KW C/U |
| Servicio: | Remolque |
| Construcción: | Data de 1.973 en Houma – Luisana – USA |
| Arqueo: | Arqueo Inicial fue el 2 de Abril de 1.974 en New Orleans – Luisana – USA. Última fecha de Arqueo, El 2 de Abril de 2.016. |
| Inspecciones: | Última inspección Obra Viva del Buque, realizada en 2.012 según Certificado de Seguridad de Construcción para Buques de Carga, emitido por la INEA. |
| Registro: | Bandera Venezolana (2.016) |
| Capacidad Combistible: | 174.680 Lts |
| Velocidad de Navegación: | 11 Nudos |
| Calado: | 3,75 mt |
| Dotación mínima: | 6 personas |
| Dimensiones Principales | |
|---|---|
| Eslora | 32,50 mt |
| Manga | 9,50 mt |
| Puntal | 4,75 mt |
| Calado | 3,75 mt |
| Tonelaje de Arqueo | |
|---|---|
| Bruto | 319,00 Ton |
| Neto | 95,00 Ton |
| EQUIPOS SOBRE CUBIERTA | |
|---|---|
| Grúa | LINK BELT |
| Modelo | LS-248 |
| Capacidad | 180 TON |
| Alcance de pluma | 50,0 Mt |
| REMOLQUE Y MANEJO DE ANCLAS | |
| Winche | AMERICAN HOIST & DERRICK |
| Modelo | GM 671 DIESEL |
| Fuerza de tiro | 110 Ton |
| Capacidad del carrete | 4 TAMBORES |
| Anclas | DELTA FLIPPER (4) 5 Ton |
Líderes en soluciones integrales de infraestructura costa afuera y costa adentro
Gabarra CB-2282
| REGISTRO | |
|---|---|
| Tipo de Embarcación | Gabarra grúa y carga sobre cubierta Costa Afuera |
| Constructor | MISENER INDUSTRIES, INC |
| Año de la Construcción | 1.982 |
| No de Casco / Última entrada a Dique | 180 / JULIO 2016 |
| Puerto de Registro / Bandera | MARACAIBO / VENEZUELA |
| Propietario | CONSTRUCTORA CAMSA CA |
| Arqueo Bruto (Gross Tonnage) | 2.100 |
| Arqueo Neto (Net Tonnage) | 630 |
| DIMENSIONES | |
| Eslora Total (L.O.A) | 76,20 mt |
| Manga | 21.95 mt |
| Puntal | 4,88 mt |
| Calado Máximo | 3,90 mt |
| Calado Mínimo | 0,70 mt |
| Franco de Borda | 1,00 mt |
| Desplazamiento hacia línea de carga | 6.801,04 mt |
| Espacio abierto en cubierta de carga | 70,1 mt X 20,7 mt |
| Material del Casco y Superestructura | ACERO NAVAL |
| CAPACIDADES | |
| Carga sobre cubierta | 4.487,0 TM |
| Agua (Lastre) | 17.280.000,00 Lts |
| Combustible | 77.200,00 Lts |
| Agua Potable | 38.640,00 Lts |
Líderes en soluciones integrales de infraestructura costa afuera y costa adentro
Martillo Hammer para hincar pilotes hasta 82" de diámetro
| TECNICAL DATA D 100-13 | |
|---|---|
| Impact weight (pistón) | 100.000 |
| Energy per blow | 360 – 214 |
| Number of blows | 35 – 45 |
| Suitable for driving piles (depending on soil and pile) | 7.100 |
| Consumption | |
| Diesel Oil | 30,0 |
| Lubricant | 2,6 |
| Tank Capacity – Diesel Oil Tank | 155,0 |
| Tank Capacity – Lube Tank | 32,00 |
Líderes en soluciones integrales de infraestructura costa afuera y costa adentro
Equipo Pesado Tierra Firme
| TIPO | UNID | CANTIDAD |
|---|---|---|
| TIENDE TUBOS (PIPELAYER) | SIDE BOOM | 16 |
| TRACTOR TOPADOR (BULLDOZER) | TRACTOR | 4 |
| TRACTOR ORUGA | TRACTOR MAQUINA DE SOLDAR | 5 |
| EXCAVADORA HIDRÁULICA DE ORUGAS (KOMATSU) | JUMBO | 8 |
| RETROEXCAVADORA CARGADORA (BACKHOE LOADER) | RETROEXCAVADORA | 6 |
| CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS (WHEEL LOADER) | PAYLOADER | 4 |
| DOBLADORA DE TUBERÍA (PIPE BENDING MACHINE) | DOBLADORA DE 30″ 42″ | 2 |
| DOBLADORA DE TUBERÍA (PIPE BENDING MACHINE) | DOBLADORA DE 8″ 24″ | 2 |
| GRÚA TODO TERRENO (ROUGH TERRAIN CRANE) | GRÚA DE 25 TON | 2 |
| GRÚA TODO TERRENO (CAPACIDAD: 40 TON) | GRÚA DE 45 TON | 2 |
| GRÚA TODO TERRENO (ROUGH TERRAIN CRANE) | GRÚA DE 50 TON | 2 |
| MOTONIVELADORA (MOTOR GRADER) | PATROL | 3 |
| TRACTOR ORUGA CARGADOR (TRACK LOADER) | CHOVER | 2 |
Capacidad Operativa
Nuestra infraestructura en occidente y oriente de Venezuela nos permite movilizar recursos, equipos y personal especializado con rapidez y eficiencia. Esta presencia estratégica fortalece nuestra capacidad para ejecutar proyectos simultáneos y atender operaciones en distintas regiones del país, incluyendo ambientes offshore.
Interior Solutions Owner & Co-Owner
Compromiso
con el Desarrollo Energético
Constructora CAMSA se proyecta como la mejor solución para la ejecución de proyectos que impulsen el crecimiento eficaz y eficiente del sector energético venezolano. Nuestro compromiso es aportar valor a cada proyecto mediante innovación, disciplina operativa y una visión de largo plazo orientada al desarrollo sostenible del país.
